自己株式買付状況
現在の自己株式取得枠
現在、設定している自己株式の取得枠はございません。
取得状況
取得期間 | 取得株数 | 取得価額 |
2017年5月12日~2018年2月26日 | 1,500,000株 | 890,981,100円 |
関連プレスリリース
2018年2月27日 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
2018年2月1日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2018年1月4日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2017年12月1日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2017年11月1日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2017年10月2日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2017年9月1日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2017年8月1日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2017年7月3日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2017年6月1日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2017年5月11日 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
2017年3月23日 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
過去の取得履歴
取得期間 | 取得株数 | 取得価額 |
2016年5月13日~2017年3月22日 | 635,800株 | 297,728,400円 |
2015年5月12日~2016年3月18日 | 3,000,000株 | 1,937,732,400円 |
2014年5月13日~2014年3月5日 | 7,464,400株 | 4,652,256,100円 |
2008年4月20日~2008年7月25日 | 6,291,700株 | 4,881,611,300円 |
2003年6月26日~2004年3月19日 | 2,068,000株 | 1,068,153,000円 |