IRカレンダー
年間スケジュール
2021年3月期 スケジュール
年月日 | IRカレンダー | 株式カレンダー | ||
2020年 | 4月 | 30日 | 2020年3月期決算発表 | -- |
5月 | (不開催) | 決算説明会(資料提供のみ) | -- | |
6月 | 2日 | -- | 配当金支払開始日 | |
23日 | -- | 定時株主総会 | ||
7月 | 30日 | 2021年3月期第1四半期決算発表 | -- | |
9月 | 30日 | -- | 中間配当基準日 | |
11月 | 11日 | 2021年3月期第2四半期決算発表 | -- | |
18日 | 決算説明会 | -- | ||
12月 | 4日 | -- | 配当金支払開始日 | |
2021年 | 2月 | -- | 2021年3月期第3四半期決算発表 | -- |
3月 | 31日 | -- | 期末配当基準日 |
2020年3月期 スケジュール
年月日 | IRカレンダー | 株式カレンダー | ||
2019年 | 5月 | 15日 | 2019年3月期決算発表 | -- |
22日 | 決算説明会 | -- | ||
6月 | 25日 | -- | 定時株主総会 | |
26日 | -- | 配当金支払開始日 | ||
7月 | 29日 | 2020年3月期第1四半期決算発表 | -- | |
9月 | 30日 | -- | 中間配当基準日 | |
11月 | 11日 | 2020年3月期第2四半期決算発表 | -- | |
14日 | 決算説明会 | -- | ||
12月 | 6日 | -- | 配当金支払開始日 | |
2020年 | 2月 | 7日 | 2020年3月期第3四半期決算発表 | -- |
3月 | 31日 | -- | 期末配当基準日 |
2019年3月期 スケジュール
年月日 | IRカレンダー | 株式カレンダー | ||
2018年 | 5月 | 14日 | 2018年3月期決算発表 | -- |
18日 | 決算説明会 | -- | ||
6月 | 22日 | -- | 定時株主総会 | |
25日 | -- | 配当金支払開始日 | ||
7月 | 30日 | 2019年3月期第1四半期決算発表 | -- | |
9月 | 30日 | -- | 中間配当基準日 | |
11月 | 5日 | 2019年3月期第2四半期決算発表 | -- | |
9日 | 決算説明会 | -- | ||
12月 | 4日 | -- | 配当金支払開始日 | |
2019年 | 2月 | 4日 | 2019年3月期第3四半期決算発表 | -- |
3月 | 31日 | -- | 期末配当基準日 |
2018年3月期 スケジュール
年月日 | IRカレンダー | 株式カレンダー | ||
2017年 | 5月 | 11日 | 2017年3月期決算発表 | -- |
19日 | 決算説明会 | -- | ||
6月 | 23日 | -- | 定時株主総会 | |
26日 | -- | 配当金支払開始日 | ||
7月 | 31日 | 2018年3月期第1四半期決算発表 | -- | |
9月 | 30日 | -- | 中間配当基準日 | |
11月 | 6日 | 2018年3月期第2四半期決算発表 | -- | |
10日 | 決算説明会 | -- | ||
12月 | 4日 | -- | 配当金支払開始日 | |
2018年 | 2月 | 5日 | 2018年3月期第3四半期決算発表 | -- |
3月 | 31日 | -- | 期末配当基準日 |
2017年3月期 スケジュール
年月日 | IRカレンダー | 株式カレンダー | ||
2016年 | 5月 | 12日 | 2016年3月期決算発表 | -- |
19日 | 決算説明会 | -- | ||
6月 | 24日 | -- | 定時株主総会 | |
27日 | -- | 配当金支払開始日 | ||
7月 | 29日 | 2017年3月期第1四半期決算発表 | -- | |
9月 | 30日 | -- | 中間配当基準日 | |
11月 | 7日 | 2017年3月期第2四半期決算発表 | -- | |
9日 | 決算説明会 | -- | ||
12月 | 5日 | -- | 配当金支払開始日 | |
2017年 | 2月 | 6日 | 2017年3月期第3四半期決算発表 | -- |
3月 | 31日 | -- | 期末配当基準日 |